2019年11月7日
| 組織・団体別 | 寄贈団体数 | 寄贈回数 | 入庫個数 | 入庫重量(㎏) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 企業・NPO・行政 | 33 | 41 | 63,338 | 21,675 | |
| 福祉・労働組合・学校・農協 | 9 | 13 | 6,392 | 1,507 | |
| ユーコープ及び関連団体 | 2 | 137 | 27,513 | 15,229 | |
| ミツハシライス | 1 | 14 | 2,800 | 4,200 | 米の寄贈 |
| フードドライブ | 180 | 29324 | 8,517 | 労福協、個人、生協、生き活き市民基金、NPO | |
| 合計 | 45 | 385 | 129,367 | 51,128 |
| 組織・団体別 | 受取団体数 | 受取回数 | 出庫個数 | 出庫重量(㎏) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 行政・社協 | 32 | 256 | 22,444 | 8,031 | |
| 地域フードバンク | 18 | 152 | 80,405 | 23,577 | |
| 子ども食堂・居場所・学習支援 | 48 | 265 | 20,838 | 9,368 | |
| 自立支援 | 6 | 26 | 4,093 | 1,893 | |
| 福祉関係 | 7 | 51 | 8,357 | 3,402 | |
| 在庫調整出荷 | 1 | 40 | 319 | 116 | |
| 合計 | 112 | 790 | 136,456 | 46,387 |
このホームページに記載の記事 ・ 写真・イラストなどの無断転載を禁じます。
Copyright(C) 2017. かながわ生き活き市民基金 All rights reserved.