2020年10月9日
団体名 | 地域 | 助成額(円) | 活動内容 |
---|---|---|---|
特定非営利活動法人まんま | 横浜市瀬谷区 | 76,800 | 親子の居場所 |
NPO法人 宮ノマエストロ | 横浜市泉区 | 76,000 | 地域の居場所(子育て、高齢者)、子ども食堂 |
駒岡丘の上こども食堂 | 横浜市鶴見区 | 76,800 | 子ども食堂 |
そといく会 | 横浜市中区 | 92,000 | 子育て支援(居場所、外遊び) |
一般社団法人 みんなのレモネードの会 | 横浜市西区 | 76,800 | 小児がんを経験した児童と家族による当事者会 |
特定非営利活動法人アスリード | 横浜市金沢区 | 100,000 | 学校と企業の間をコーディネートし、中高で「体験型職業講話」等を開催 |
フードバンク 浜っ子南 | 横浜市戸塚区 | 100,000 | ひとり親支援活動 |
青少年育成支援の会 | 横浜市港北区 | 12,800 | 無料学習支援活動 |
平安・ふれあい食堂 | 横浜市鶴見区 | 76,800 | 子ども食堂 |
横浜みどりの学校 ひまわり | 横浜市青葉区 | 100,000 | 地域にねざしたボランティアスクール活動 |
こども食堂ハレの日ケの日 | 横浜市西区 | 96,000 | 子ども食堂 |
フリースペースほっぷ | 横浜市港北区 | 50,000 | 子どもの居場所 |
みんなでごはん | 横浜市金沢区 | 76,800 | 地域食堂 |
NPO法人 夢・コミュニティ・ネットワーク | 横浜市磯子区 | 73,700 | 子育て親子・シニアの居場所づくり |
青葉フードシェアネットワーク | 横浜市青葉区 | 97,000 | フードドライブ・フードパントリー活動 |
弥平のつどい | 横浜市港北区 | 78,980 | 地域交流活動 |
特定非営利活動法人神奈川フードバンク・プラス | 横浜市中区 | 100,000 | 独居高齢者や子ども食堂を主な対象とした食品支援活動(フードバンク) |
特定非営利活動法人ひだまりの森 | 横浜市港南区 | 76,800 | 子育て期の相談事業 |
DV対策センター | >横浜市青葉区 | 100,000 | DV・虐待被害者支援、生活困窮者支援 |
ラフェリーチェ | >横浜市青葉区 | 100,000 | 母子家庭等生活困窮家庭のこども居場所・学習支援 |
ユーコープ くらしたすけあい活動「ちょボラ」 | 横浜市神奈川区 | 100,000 | 地域のたすけあい活動 |
特定非営利活動法人エキープ | >横浜市青葉区 | 76,800 | 障がい者支援(就労継続支援B型事業所) |
キッズカフェ杉田 | >横浜市磯子区 | 46,100 | 子ども食堂、生活困窮家庭への食支援活動 |
ガーデン山まちづくり協議会 | 横浜市神奈川区 | 25,000 | コロナ禍での地域を巻き込んだ子どもイベントのプロデュース |
ふれあいっこ三ツ沢 | >横浜市神奈川区 | 76,800 | 子ども食堂 |
ぐるーぷ・ちえのわ | 横浜市戸塚区 | 60,000 | 発達障害児・不登校児童生徒の学習支援・余暇活動支援、居場所 |
リンパ浮腫ネットワークジャパン | 横浜市緑区 | 100,000 | リンパ浮腫患者支援と情報提供、治療環境改善を目的とした団体 |
Art Lab Ova | >横浜市中区 | 70,000 | 海外につながる子どもと親への食支援活動 |
大家族ふるさと食堂 | >川崎市幸区 | 75,000 | 子ども食堂 |
PDトライ | >川崎市中原区 | 97,100 | パーキンソン病当事者主体の健康増進活動 |
かわさきこども食堂ネットワーク | >川崎市高津区 | 100,000 | 川崎市内の子ども食堂の中間支援活動 |
聖マリアンナ医科大学病院 乳がん体験者の会マリアリボン | 川崎市宮前区 | 76,800 | 乳がん患者の院内当事者会 |
あさみぞみんなのコミュニティ | >相模原市南区 | 76,800 | コミュニティ食堂・居場所活動 |
フードコミュニティ | >相模原市南区 | 76,800 | フードバンク |
星が丘一丁目寺子屋 | >相模原市中央区 | 74,000 | 学習支援活動 |
てらこや食堂ラッキーズ | >相模原市南区 | 100,000 | 無料学習支援活動、子ども食堂 |
特定非営利活動法人サテラ | 相模原市中央区 | 76,800 | 生活困窮者・ひとり親家庭等への食支援活動(フードバンク) |
NPO法人 子供の人権を守る会 | >相模原市中央区 | 41,000 | 子供の人権を守るためのアドボカシー活動 |
NPO法人ワーカーズ・コレクティブ ケアびーくる | 大和市 | 100,000 | 外出支援サービス |
コガスクール | >大和市 | 76,800 | 子ども食堂 |
特定非営利活動法人ワンエイド | 座間市 | 76,800 | 生活困窮家庭(ひとり親、高齢者)支援活動。フードバンク。 |
地域交流サロンさざなみ | >綾瀬市 | 52,000 | 多世代交流・子ども食堂 |
特非)外出支援サービスワーカーズ・コレクティブ ハミング | 伊勢原市 | 85,830 | 外出支援サービス |
いわとともしびチーム | >横須賀市 | 100,000 | 子どもサロン(子ども食堂) |
特定非営利活動法人ファミリア | >横須賀市 | 76,800 | 発達障害の子どもと親の支援及びアドボカシー活動 |
一般社団法人ふらっとカフェ鎌倉 | 鎌倉市 | 100,000 | 食を通した多世代が利用する地域の居場所としての地域食堂 |
特定非営利活動法人 かまくら笑ん座 | 鎌倉市 | 100,000 | 障がい者支援(就労継続支援B型・就労移行支援事業所) |
ドリームセンターこどもカフェ | >藤沢市 | 76,800 | 教会内のラウンジでの子供カフェ(子ども食堂)など |
特定非営利活動法人湘南 DV サポートセンター | 藤沢市 | 76,800 | DV 被害者支援 |
特定非営利活動法人 湘南食育ラボ | >藤沢市 | 50,000 | 肢体不自由児への食支援 |
長後こども食堂 | >藤沢市 | 56,440 | 子ども食堂、高齢者の生活支援活動 |
一般社団法人湘南学校教育研究所 | >藤沢市 | 100,000 | 子育て情報発信、相談事業 |
育ち合い広場 てとてとて | >藤沢市 | 76,800 | 親と子の育ち合いを目的とした活動 |
幸町こども食堂おいしいね | >茅ヶ崎市 | 69,100 | 子ども食堂 |
特定非営利活動法人ワーコレたんぽぽひろば | 茅ヶ崎市 | 36,000 | 一軒家を借りて地域の居場所「たんぽぽはうす」を運営 |
TIEトマトマの会 | 茅ケ崎市 | 96,000 | 外国人につながる中高生を中心に、マンツーマンで日本語・学習指導を行っている団体 |
NPO法人しえんのまなび舎 | 平塚市 | 32,406 | 発達特性のある子どもの保護者や支援者の懇談会・学習会などを開催 |
親と子の寺子屋 ふれあい自遊塾 | 平塚市 | 67,600 | ボードゲームのワークショップを通じた子育て支援&子育て相談事業 |
ひばり野のなかま達 | >平塚市 | 95,000 | 地域食堂 |
特定非営利活動法人 神奈川県中途失聴・難聴者協会 | 二宮町 | 92,600 | 神奈川県に住む中途失聴・難聴者への支援活動 |
たすけあい | >小田原市 | 66,000 | フードバンク |
特定非営利活動法人報徳食品支援センター | 小田原市 | 97,944 | ひとり親家庭や独居高齢者を対象とした食料支援活動(フードバンク) |
認定NPO法人アール・ド・ヴィーヴル | 小田原市 | 76,800 | 障がい者のアート製作を中心とした障がい者就労継続支援B型事業所 |
箱根町無料勉強会 みるふぃ~ゆ | >箱根町 | 79,200 | 無料学習支援活動 |
このホームページに記載の記事 ・ 写真・イラストなどの無断転載を禁じます。
Copyright(C) 2017. かながわ生き活き市民基金 All rights reserved.