2021年1月7日
団体名 | エリア | 助成額 | 活動内容 |
---|---|---|---|
NPO法人宮ノマエストロ | 横浜市泉区 | 72,000 | 地域の居場所(子育て、高齢者)、子ども食堂 |
駒岡丘の上子ども食堂 | 横浜市鶴見区 | 72,000 | 子ども食堂 |
(一社)みんなのレモネードの会 | 横浜市西区 | 50,000 | 小児がんを経験した児童と家族による当事者会 |
キッズカフェ杉田 | 横浜市磯子区 | 58,000 | 子ども食堂、生活困窮家庭への食支援活動 |
(特非)リンクトミャンマー | 横浜市金沢区 | 100,000 | 外国人難民・移民・留学生(主にミャンマー人)の相談事業 |
Café de FUKUSHIMA (カフェドフクシマ) | 横浜市金沢区 | 100,000 | 被災地(福島)支援活動 |
フードバンク 浜っ子南 | 横浜市戸塚区 | 100,000 | ひとり親支援活動 |
ぐるーぷ・ちえのわ | 横浜市戸塚区 | 65,000 | 発達障害児・不登校児童生徒の学習支援・余暇活動支援、居場所 |
ちゃりTea屋♪ | 横浜市港南区 | 100,000 | 被災地(熊本県人吉市、球磨村、芦北町等)支援活動 |
ユーコープ くらしたすけあい活動「ちょボラ」 | 横浜市神奈川区 | 100,000 | 地域のたすけあい活動 |
ふれあいっこ三ツ沢 | 横浜市神奈川区 | 60,000 | 外国籍家族への学習支援、生活サポート |
NPO法人 DV対策センター | 横浜市青葉区 | 79,000 | DV・虐待被害者支援、生活困窮者支援 |
ラフェリーチェ | 横浜市青葉区 | 100,000 | DV・虐待被害者支援、生活困窮者支援 |
特定非営利活動法人 スペースナナ | 横浜市青葉区 | 89,550 | フードドライブ、フードパントリー |
コミュニティしんばし食堂 | 横浜市泉区 | 50,000 | コミュニティ食堂、食糧配布事業 |
特定非営利活動法人アスリード | 横浜市中区 | 100,000 | 学校と企業の間をコーディネートし、中高で「体験型職業講話」等を開催 |
(特非)神奈川フードバンクプラス | 横浜市中区 | 100,000 | 独居高齢者や子ども食堂を主な対象とした食品支援活動(フードバンク) |
満福うえのまち食堂 | 横浜市中区 | 50,000 | 食料支援活動(フードパントリー) |
特定非営利活動法人まなひろ | 横浜市中区 | 24,000 | 障がいやひとり親家庭、外国につながる子どもや人、経済的な困窮等を抱えている子どもなどへの無料学習支援と食事提供 |
(一社) ブラジリアンビジネスグループ | 横浜市鶴見区 | 100,000 | 日系ブラジル人への食糧支援活動 |
リンパ浮腫ネットワークジャパン | 横浜市緑区 | 92,600 | リンパ浮腫患者支援と情報提供、治療環境改善を目的とした団体 |
聖マリアンナ乳がん体験者の会 マリアリボン | 川崎市宮前区 | 52,600 | 乳がん患者の院内当事者会 |
ひよし食堂の会 | 川崎市幸区 | 67,500 | おすそ分け会(食料支援活動) |
特定非営利活動法人レジスト | 川崎市中原区 | 100,000 | 医療・福祉従事者のメンタルヘルスをオンラインで改善する事業 |
特定非営利活動法人サテラ | 相模原市 | 100,000 | 生活困窮者・ひとり親家庭等への食支援活動(フードバンク) |
あさみぞみんなのコミュニティ | 相模原市 | 70,000 | コミュニティ食堂・居場所活動 |
フードコミュニティ | 相模原市 | 100,000 | フードバンク |
(特非)てらこや食堂ラッキーズ | 相模原市 | 100,000 | 無料学習支援活動、子ども食堂 |
「あいおい」みんなの食堂 | 相模原市 | 100,000 | 子ども食堂 |
いわとともしびチーム こどもサロン | 横須賀市 | 100,000 | 子どもサロン(子ども食堂) |
(特非) 学習支援ボランティア和絆 | 横須賀市 | 83,000 | 無料で学習支援 、食事提供 |
橄欖屋(カンランヤ) | 横須賀市 | 69,800 | 無料学習支援活動 |
育ち合い広場 てとてとて | 藤沢市 | 82,000 | 親と子の育ち合いを目的とした活動 |
NPO法人湘南食育ラボ | 藤沢市 | 75,000 | 肢体不自由児への食支援 |
ドリームセンターこどもカフェ | 藤沢市 | 75,000 | 教会内のラウンジでの子供カフェ(子ども食堂)など |
NPO法人 湘南DVサポートセンター | 藤沢市 | 92,718 | DV 被害者支援 |
一般社団法人 湘南学校教育研究所 | 藤沢市 | 100,000 | 子育て情報発信、相談事業 |
長後こども食堂 | 藤沢市 | 85,000 | 子ども食堂、高齢者の生活支援活動 |
(特非) ワーコレたんぽぽひろば | 茅ケ崎市 | 35,000 | 一軒家を借りて地域の居場所「たんぽぽはうす」を運営 |
幸町こども食堂おいしいねの会 | 茅ケ崎市 | 90,000 | 子ども食堂 |
NPO法人しえんのまなび舎 | 平塚市 | 50,000 | 発達特性のある子どもの保護者や支援者の懇談会・学習会などを開催 |
特定非営利活動法人ぜんしん | 平塚市 | 92,849 | 不登校・ひきこもりに陥っている人とその保護者の支援活動 |
たすけあい | 小田原市 | 87,500 | フードバンク |
(特非) 報徳食品支援センター | 小田原市 | 100,000 | ひとり親家庭や独居高齢者を対象とした食料支援活動(フードバンク) |
コガスクール | 大和市 | 100,000 | 子ども食堂 |
(特非) 南えびなスポーツクラブ | 海老名市 | 61,320 | 高齢者、障がい者を対象としたスポーツ活動など |
地域交流サロンさざなみ | 綾瀬市 | 50,000 | 多世代交流・子ども食堂 |
ユニバーサル絵本ライブラリーUniLeaf | 葉山町 | 100,000 | 視覚障がい者支援活動 |
アマヤドリ | 葉山町 | 100,000 | 女性の自立に伴走するステップハウス |
愛川芸術就継Bみらいのあいの家 設立準備室 | 愛川町 | 45,000 | 「学校巡回芸術体験講座」による障がい児童生きがい支援 |
合計 | 4,026,437 |
このホームページに記載の記事 ・ 写真・イラストなどの無断転載を禁じます。
Copyright(C) 2017. かながわ生き活き市民基金 All rights reserved.