2022年1月11日
公益財団かながわ生き活き市民基金 選考委員長 手塚 明美
本助成は、生活協同組合ユーコープ様が組合員に呼びかけた書き損じハガキ寄付をもとに、県内で活動する子ども食堂・地域食堂団体を支援させていただきました。県内より多くの団体からの応募があり、いずれも地域にとって大変必要な活動と考えられましたが、助成総額を鑑み、33団体への助成を決定いたしました。
コロナ禍における助成は、今回で5回目となります。いずれも予想を超えた団体数の応募があり、地域におけるコロナ蔓延の影響は図り知れないものがあると痛感しております。今後も通常助成に加え、様々な団体との連携によるオーダーメイド助成に積極的に取り組み、地域や社会の課題解決を目指す皆様の一助となれば幸いです。
団体名 | 地域 | 助成額 |
---|---|---|
NPO法人さくら茶屋にししば | 横浜市金沢区 | 90,000 |
(社福)鎌倉すこやか会 | 鎌倉市 | 47,000 |
青少年育成支援の会 | 横浜市港北区 | 23,000 |
NPO法人ユナイティッドかながわ | 大和市 | 50,700 |
ドリームセンターこどもカフェ | 藤沢市 | 70,000 |
レインボーカフェ | 藤沢市 | 80,000 |
駒岡丘の上こども食堂 | 横浜市鶴見区 | 60,000 |
NPO法人まちのかぜ | 大和市 | 60,000 |
みんなの食堂おおいそテーブル | 大磯町 | 32,000 |
NPO法人街カフェ大倉山ミエル | 横浜市港北区 | 90,000 |
まんまるほっぺこども食堂 | 小田原市 | 80,000 |
EJ3 | 横浜市緑区 | 90,000 |
なでしこ放課後食堂 | 平塚市 | 65,000 |
平安ふれあい食堂 | 横浜市鶴見区 | 60,000 |
こどもすまいる食堂 | 横浜市磯子区 | 70,000 |
キッズカフェ杉田 | 横浜市杉田 | 47,000 |
こども食堂 ハレの日ケの日 | 横浜市西区 | 90,000 |
ひのきごはん | 横浜市鶴見区 | 48,800 |
CoCoLoの会 | 逗子市 | 60,000 |
みんなの食堂 | 平塚市 | 70,000 |
長後こども食堂 | 藤沢市 | 60,000 |
ひばり野のなかま達 | 平塚市 | 60,000 |
「あいおい」みんなの食堂 | 相模原市中央区 | 50,000 |
NPO法人地域福祉を考える会 | 伊勢原市 | 60,000 |
いわとともしびチーム こどもサロン | 横須賀市 | 60,000 |
あさみぞみんなのコミュニティ | 相模原市南区 | 60,000 |
NPOてらこや食堂ラッキーズ | 相模原市南区 | 60,000 |
コミュニティカフェ6丁目クラブ | 鎌倉市 | 40,000 |
NPO法人宮ノマエストロ | 横浜市泉区 | 50,000 |
瀬谷第4地区社会福祉協議会 | 横浜市瀬谷区 | 60,000 |
Table for Children´s Café | 鎌倉市 | 60,000 |
幸町こども食堂おいしいね | 茅ヶ崎市 | 50,000 |
おはなしの風 | 横浜市泉区 | 46,500 |
このホームページに記載の記事 ・ 写真・イラストなどの無断転載を禁じます。
Copyright(C) 2017. かながわ生き活き市民基金 All rights reserved.