2023年3月13日
生活クラブソーシャルインクルーシブ助成
81団体に総額7,334,151円を助成しました!!
選考委員会 副委員長 篠崎 みさ子
昨年に引き続き、分かちあい、支えあいを広げる市民活動を応援するために組合員にカンパを呼びかけ、おおぜいの組合員からの多くの寄付がありました。
格差・貧困・孤立が拡大している今、地域でのお互いさまのたすけあいを担う活動が広がっています。社会の問題を自分事として地域で活動している市民団体は、生活困窮者支援、子育て支援、居場所など
様々な問題に市民によるお互いさまのたすけあいの活動を実践しています。その多くの市民活動に生活クラブの組合員からのカンパで支援する「生活クラブ・インクルーシブ助成基金」は、3月8日の選考部会と合同で合同選考委員会が開催され審査がおこなわれ、81団体7,334,151円の助成が決定しました。選考助成団体の選考に向けては、経験豊かな有識者による選考委員会と組合員リーダーが参加する選考部会との合同選考委員会で、それぞれの活動の視点からの意見を出し合い審査がおこなわれました。3月11日の生き活き市民基金理事会で承認されました。助成団体は、子ども食堂・地域食堂(パントリー活動含)、フードバンク活動、学習支援、居場所活動、障がい者支援・難病・がん患者支援、子育て支援、高齢者支援、相談事業、被災地支援など多岐にわたっています。当事者の困りごとに寄り添う活動や、さまざまなつながりやネットワーク、他団体との連携などが活動の実践から、さらに生まれていました。インクルーシブ助成を受けることで、活動の持続性や広がりにつながってほしいと思いますし、お互いさまのたすけあいが息づく地域づくりを共に進めていければと思います。
(生活クラブ生活協同組合神奈川理事長、公益財団かながわ生き活き市民基金理事)
81団体に総額7,334,151円を助成しました
生活クラブソーシャルインクルーシブ助成(第2期)助成団体一覧
団体名 | 地域 | 助成額 |
---|---|---|
木村亭 | 厚木市 | 60,000 |
たすけあい | 小田原市 | 100,000 |
オレンジカフェもりや亭 | 厚木市 | 72,900 |
特定非営利活動法人ひだまりの森 | 横浜市 | 100,000 |
子ども学習支援グループ須賀の寺子屋 | 平塚市 | 90,000 |
特定非営利活動法人神奈川フードバンク・プラス | 横須賀市 | 100,000 |
特定非営利活動法人FunPlace39 | 横須賀市 | 90,000 |
NPO法人ブラジルsolidario横浜 | 横浜市 | 100,000 |
特定非営利活動法人 サテラ | 相模原市 | 100,000 |
みんなのいばしょポプケ | 相模原市 | 100,000 |
瀬谷第四地区社会福祉協議会 | 横浜市 | 90,000 |
NPO法人アートキャラバン | 伊勢原市 | 97,000 |
特定非営利活動法人 RCB 大口夢 | 横浜市 | 90,000 |
ぱくぱく食堂 | 綾瀬市 | 100,000 |
フードバンクあつぎ | 厚木市 | 80,000 |
NPO法人 子育ての輪Lei | 中井町 | 100,000 |
幸町こども食堂おいいしいねの会 | 茅ヶ崎 | 90,000 |
駒岡 丘の上こども食堂 | 横浜市 | 90,000 |
こもれび塾 | 相模原市 | 90,000 |
こひつじ食堂 | 横浜市 | 100,000 |
親と子の寺子屋 ふれあい自遊塾 | 平塚市 | 90,000 |
特定非営利活動法人メダカのお弁当 | 相模原市 | 100,000 |
かながわ県医療的ケア児者家族会~つなぐ~ | 茅ヶ崎市 | 78,305 |
フードコミュニティ | 相模原市 | 72,500 |
ホームスクーリングで輝くみらいタウンプロジェクト | 藤沢市 | 90,000 |
特定非営利活動法人かまくら笑ん座 | 鎌倉市 | 85,500 |
あさみぞみんなのコミュニティ | 相模原市 | 76,075 |
医療生協かながわ瞳班 | 横浜市 | 100,000 |
フードパントリーえんむすび | 厚木市 | 100,000 |
いとしのエリーズ | 川崎市 | 90,000 |
ゆがわら・おたすけ隊 | 湯河原町 | 54,000 |
一般社団法人かながわ地域デザイン協会 | 綾瀬市 | 90,000 |
特定非営利活動法人鎌倉はっぴーくらぶ | 鎌倉市 | 90,000 |
NPO法人ワーカーズ・コレクティブ円 | 横浜市 | 100,000 |
NPO法人 さくらの森・親子サポートネット | 大和市 | 90,000 |
NPO法人てらこや食堂ラッキーズ | 相模原市 | 100,000 |
川崎朝鮮初級学校 オモニ会 | 川崎市 | 90,000 |
地域福祉を考える会・アゲイン | 二宮町 | 90,000 |
和KAZUこども食堂 | 川崎市 | 90,000 |
つばき学習会 | 川崎市 | 100,000 |
ガーゼ帽子を縫う会 | 茅ヶ崎市 | 90,000 |
木月こどもキッチン | 川崎市 | 100,000 |
子どもの育ち応援団 | 相模原市 | 90,000 |
ことばすけっと | 川崎市 | 90,000 |
港北ユーステーブル | 横浜市 | 100,000 |
にのみやこども食堂便・みんなのとまり木 | 二宮町 | 100,000 |
チームやどりぎ | 横浜市 | 100,000 |
特定非営利活動法人 ぜんしん | 平塚市 | 100,000 |
NPO法人パオパオの木 | 横浜市 | 90,000 |
れいんぼ~かふぇ by レインボースマイル湘南 | 藤沢市 | 90,000 |
特定非営利活動法人 地域福祉を考える会 | 伊勢原市 | 90,000 |
青少年育成支援の会 | 横浜市 | 46,000 |
子どもひろば「みらい」 | 鎌倉市 | 76,500 |
Café de FUKUSHIMA | 横浜市 | 100,000 |
アクティヴ・ママ | 座間市 | 90,000 |
特定非営利活動法人ワーカーズ・コレクティブメロディー | 川崎市 | 90,000 |
タンシルキッズクラブ | 川崎市 | 90,000 |
みんなの居場所ようこうだいパプリカ | 相模原市 | 90,000 |
特定非営利活動法人 スペースナナ | 横浜市 | 100,000 |
NPO ハレルヤ | 二宮町 | 90,000 |
EJ3 | 横浜市 | 100,000 |
ことさんち | 横浜市 | 100,000 |
無料学習支援 ~学び場~ ここから | 相模原市 | 90,000 |
NPO法人しえんのまなび舎 | 平塚市 | 98,800 |
CoCoLoの会 | 逗子市 | 100,000 |
こども食堂プロジェクト@やまと | 大和市 | 100,000 |
特定非営利活動法人 まちのかぜ | 大和市 | 90,000 |
たかつフードバンクチーム | 川崎市 | 90,000 |
ひつじの会 | 川崎市 | 73,000 |
特定非営利活動法人DV対策センター | 横浜市 | 90,000 |
川崎朝鮮初級学校 アボジ会 | 川崎市 | 82,171 |
ドリームセンター | 藤沢市 | 90,000 |
NPO法人ごちゃまぜ | 厚木市 | 90,000 |
特定非営利活動法人ぐるーぷ・ちえのわ | 横浜市 | 90,000 |
NPO法人まんま | 横浜市 | 86,400 |
特定非営利活動法人 神奈川県中途失聴・難聴者協会 | 二宮町 | 65,000 |
「あいおい」みんなの食堂 | 相模原市 | 90,000 |
つながるフェス実行委員会 | 相模原市 | 90,000 |
一般財団法人 平塚YWCA | 平塚市 | 90,000 |
NPO法人育ち合い広場・てとてとて | 藤沢市 | 100,000 |
満福うえのまち食堂 | 横浜市 | 100,000 |
合 計 | 7,334,151 |
このホームページに記載の記事 ・ 写真・イラストなどの無断転載を禁じます。
Copyright(C) 2017. かながわ生き活き市民基金 All rights reserved.